GGTC LGF Competition 2010
- Apr 24, 2010
- 3 min read
Well done to our gymnasts who competed at the GGTC LGF Competition 2010.
Here are the Results Bronze Competition Sat 24th April Goresbrook Leisure Centre
Results Bronze Competition Sat 24th April Goresbrook Leisure Centre | ||||||||
Results Round 1 & 2 | ||||||||
Bronze Girls 11 Years | ||||||||
Comp No | Surname | 1st Name | Club | Flr | Vlt | Tot | Posn | PIN |
157 | Smith | Natasha | Flying Angels GC | 15.30 | 11.40 | 26.70 | 1 | |
154 | Wheatland | Jessica | Bute House | 16.50 | 10.20 | 26.70 | 1 | |
160 | Johnson | Beth | Catleaps GC | 16.00 | 10.70 | 26.70 | 1 | PIN |
167 | Forsythe | Yemina | Crystal Palace GC | 15.00 | 11.30 | 26.30 | 2 | |
158 | Diamond | Katharine | Flying Angels GC | 15.50 | 10.40 | 25.90 | 3 | |
159 | Dalton | Amy | Catleaps GC | 15.60 | 10.30 | 25.90 | 3 | |
206 | O'Driscoll | Olivia | Richmond GA | 15.00 | 10.90 | 25.90 | 3 | |
163 | Taiwo | Kira | Catleaps GC | 15.60 | 10.20 | 25.80 | 4 | |
203 | Matanle | Imogen | Gemstones GC | 15.90 | 9.80 | 25.70 | 5 | |
155 | Cohen | Georgina | EJB GC | 15.70 | 10.00 | 25.70 | 5 | |
370 | Freeman | Ella | Richmond GA | 15.20 | 10.50 | 25.70 | 5 | |
204 | Varinda | Dalila | Gemstones GC | 15.70 | 9.80 | 25.50 | 6 | |
214 | Burrows | Annie | Redbridge SG | 16.20 | 9.30 | 25.50 | ||
150 | Page | Sarah Jane | Futunity UK | 15.50 | 9.80 | 25.30 | ||
161 | Parmenter | Hollie | Catleaps GC | 15.30 | 9.90 | 25.20 | ||
208 | Clark | Olivia | Mayfield GC | 14.90 | 10.30 | 25.20 | ||
166 | Dompreh | Keturah | Crystal Palace GC | 15.70 | 9.50 | 25.20 | ||
162 | Saunders | Lily | Catleaps GC | 14.80 | 10.30 | 25.10 | ||
202 | Hall | Sophie | Thomas Clapham GC | 14.90 | 10.00 | 24.90 | ||
211 | Castello | Renee | NE London GC | 15.40 | 9.50 | 24.90 | ||
164 | Shaw | Rachel | Catleaps GC | 14.10 | 10.60 | 24.70 | ||
207 | Reuben | Saskia | Ladywell GC | 15.50 | 9.20 | 24.70 | ||
152 | Saad | Katya | Allstarz GC | 15.00 | 9.60 | 24.60 | ||
151 | Harris | Tyra | Allstarz GC | 14.50 | 10.00 | 24.50 | ||
205 | Chan | Cassandra | Hendon GC | 14.90 | 9.50 | 24.40 | ||
215 | Chandrakumar | Priyanka | Redbridge SG | 15.90 | 8.50 | 24.40 | ||
156 | Parmar | Lily | EJB GC | 15.00 | 9.30 | 24.30 | ||
153 | Waters-Mooney | Alice | Ashmole Phoenix GC | 14.00 | 10.10 | 24.10 | ||
213 | McManus | Franziska | NE London GC | 15.20 | 8.70 | 23.90 | ||
212 | McManus | Anna | NE London GC | 14.30 | 8.90 | 23.20 | ||
210 | Aldridge-Moore | Aziya | NE London GC | 12.50 | 9.00 | 21.50 | ||
165 | Chu | Natasha | Crystal Palace GC | 11.70 | 9.70 | 21.40 | ||
Bronze Girls 10 Years | ||||||||
Comp No | Surname | 1st Name | Club | Flr | Vlt | Tot | Posn | PIN |
243 | Brittain | Eleanor | EJB GC | 9.55 | 16.40 | 25.95 | 1 | |
241 | Lawal | Zainab | East London GC | 15.80 | 10.00 | 25.80 | 2 | |
174 | Ruff | Lucy | Ladywell GC | 15.90 | 9.85 | 25.75 | 3 | |
244 | Fernandez | India | EJB GC | 16.50 | 8.75 | 25.25 | 4 | |
248 | Stratton | Rosie | EJB GC | 15.90 | 9.15 | 25.05 | 5 | |
183 | Rainbow | Phoebe | Thomas Clapham GC | 15.40 | 9.40 | 24.80 | 6 | |
170 | Heaney | Ella-Louise | Futunity UK | 16.00 | 8.50 | 24.50 | ||
171 | Botje | Lauren | Hendon GC | 16.10 | 8.15 | 24.25 | ||
250 | Hafenrichter | Holly | Richmond GA | 15.10 | 9.10 | 24.20 | ||
249 | Whitehead | Naomi | EJB GC | 15.30 | 8.85 | 24.15 | ||
181 | Griffin | Eimear | Thomas Clapham GC | 15.50 | 8.50 | 24.00 | ||
180 | Gilday | Lottie | Thomas Clapham GC | 15.40 | 8.55 | 23.95 | ||
242 | Beeson | Olivia | EJB GC | 8.40 | 15.50 | 23.90 | ||
245 | Jones | Simone | EJB GC | 15.10 | 8.75 | 23.85 | ||
240 | Ashby | Laura Ann | Crystal Palace GC | 15.30 | 8.45 | 23.75 | ||
251 | Merrigan | Niamh | Richmond GA | 15.10 | 8.65 | 23.75 | ||
175 | Starling | Poppy | Ladywell GC | 16.30 | 7.40 | 23.70 | ||
234 | Blamey | Anastasia | Bute House | 16.20 | 7.45 | 23.65 | ||
246 | Marx | Felicity | EJB GC | 15.60 | 8.05 | 23.65 | ||
179 | Hussein | Sara | Rotherhithe GC | 14.20 | 9.40 | 23.60 | ||
238 | Grant | Maisie | Catleaps GC | 16.00 | 7.55 | 23.55 | ||
172 | De Rougemont | Seraphina | Hendon GC | 14.90 | 8.25 | 23.15 | ||
247 | Patel | Maaya | EJB GC | 15.90 | 7.05 | 22.95 | ||
178 | Lockstone | Naomi | Redbridge SG | 14.10 | 8.65 | 22.75 | ||
252 | Polley | Bronwyn | Richmond GA | 15.90 | 6.15 | 22.05 | ||
168 | Hare | Lauren | Flying Angels GC | 13.70 | 8.35 | 22.05 | ||
232 | Gibbons | Lisa | Ashmole Phoenix GC | 14.70 | 7.35 | 22.05 | ||
184 | Hughes | Lucy | Zodiac GC | 14.10 | 7.90 | 22.00 | ||
231 | Saad | Ellen | Allstarz GC | 15.80 | 6.05 | 21.85 | ||
176 | Baxter | Alice | NE London GC | 14.50 | 6.70 | 21.20 | ||
177 | Hulbert | Caitlin | Redbridge SG | 14.70 | 0.00 | 14.70 | ||


































Comments